ΛΑΡΙΣΑ
------
06.00 - 08.00 Συνεφεια ασθενεις ψεκαδες +3/+4
08.00 - 12.00 Βροχοπτωση &n bsp; +5/+6
12.00 - 14.00 Καταιγιδα &nb sp; +6/+7
14.00 - 17.00 Ισχηρη βροχοπτωση +5/+4
17.00 - 19.00 Πυγμηομενη βροχη & nbsp;+4
19.00 - 21.00 Χιονονερο/βροχη &nb sp; +2/+3
21.00 - 24.00 Χιονονερο/χιονι &nb sp; +1
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
--------
06.00 - 08.00 Συνεφεια,ψιχαλες +4
08.00 - 12.00 Βροχοπτωση &n bsp; +5/+6
12.00 - 14.00 Καταιγιδα &nb sp; +6
14.00 - 17.00 Καταιγιδα &nb sp; +6
17.00 - 19.00 Πυγμηομενη βροχη +3/+4
19.00 - 21.00 Πυγμηομενη βροχη/χιονονερο +3
22.00 - 24.00 χιονονερο/χιονι 0/+1
ΤΡΙΚΑΛΑ
--------
06.00 - 08.00 Βροχη & nbsp; +5
08.00 - 12.00 Βροχη & nbsp; +5
12.00 - 14.00 Καταιγιδα +5
14.00 - 17.00 Ισχυρη βροχη +5
17.00 - 19.00 Πυγμ.βροχη +3/+5
19.00 - 21.00 Χιονονερο +2
21.00 - 24.00 Χιονοπτωση -1/+1
ΒΟΛΟΣ
------
06.00 - 08.00 Συνεφεια &nbs p; +6/+7
08.00 - 12.00 Βροχοπτωση +8/+9
12.00 - 14.00 Βροχοπτωση +10
14.00 - 17.00 Βροχοπτωση +10/+9
17.00 - 19.00 Καταιγιδα +8
19.00 - 21.00 Καταιγιδα +6/+7
21.00 - 24.00 Ισχυρη βροχη +5
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
---------
Ο6.00 - 08.00 Ψεκαδες   ; +4
08.00 - 12.00 Βροχοπτωση +5/+6
12.00 - 14.00 Καταιγιδα +6
14.00 - 17.00 Πυγμ.βροχη +4/+5
17.00 - 19.00 Χιονονερο +2/+3
19.00 - 21.00 Χιονοπτωση +1
21.00 - 24.00 Εντονη χιονοπτωση -2/0
------
06.00 - 08.00 Συνεφεια ασθενεις ψεκαδες +3/+4
08.00 - 12.00 Βροχοπτωση &n bsp; +5/+6
12.00 - 14.00 Καταιγιδα &nb sp; +6/+7
14.00 - 17.00 Ισχηρη βροχοπτωση +5/+4
17.00 - 19.00 Πυγμηομενη βροχη & nbsp;+4
19.00 - 21.00 Χιονονερο/βροχη &nb sp; +2/+3
21.00 - 24.00 Χιονονερο/χιονι &nb sp; +1
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
--------
06.00 - 08.00 Συνεφεια,ψιχαλες +4
08.00 - 12.00 Βροχοπτωση &n bsp; +5/+6
12.00 - 14.00 Καταιγιδα &nb sp; +6
14.00 - 17.00 Καταιγιδα &nb sp; +6
17.00 - 19.00 Πυγμηομενη βροχη +3/+4
19.00 - 21.00 Πυγμηομενη βροχη/χιονονερο +3
22.00 - 24.00 χιονονερο/χιονι 0/+1
ΤΡΙΚΑΛΑ
--------
06.00 - 08.00 Βροχη & nbsp; +5
08.00 - 12.00 Βροχη & nbsp; +5
12.00 - 14.00 Καταιγιδα +5
14.00 - 17.00 Ισχυρη βροχη +5
17.00 - 19.00 Πυγμ.βροχη +3/+5
19.00 - 21.00 Χιονονερο +2
21.00 - 24.00 Χιονοπτωση -1/+1
ΒΟΛΟΣ
------
06.00 - 08.00 Συνεφεια &nbs p; +6/+7
08.00 - 12.00 Βροχοπτωση +8/+9
12.00 - 14.00 Βροχοπτωση +10
14.00 - 17.00 Βροχοπτωση +10/+9
17.00 - 19.00 Καταιγιδα +8
19.00 - 21.00 Καταιγιδα +6/+7
21.00 - 24.00 Ισχυρη βροχη +5
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
---------
Ο6.00 - 08.00 Ψεκαδες   ; +4
08.00 - 12.00 Βροχοπτωση +5/+6
12.00 - 14.00 Καταιγιδα +6
14.00 - 17.00 Πυγμ.βροχη +4/+5
17.00 - 19.00 Χιονονερο +2/+3
19.00 - 21.00 Χιονοπτωση +1
21.00 - 24.00 Εντονη χιονοπτωση -2/0

.....αντε να δουμε..
kana 20ara cm???
Η Ενταση βεβαια θα ειναι μεγαλη,επομενος.......
"
Comment