17.8 ελαχιστη εδω
7.2 στο σπιτι μου στα Καλαβρυτα στα 720μ
6.1 στο Παος ΝΔ Αχαιας στα 630μ.
7.2 στο σπιτι μου στα Καλαβρυτα στα 720μ
6.1 στο Παος ΝΔ Αχαιας στα 630μ.
| ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΥΟΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 | ||||
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΟ ΕΥΡΟΣ |
| 1/9/2013 | 19,6 | 27,9 | 23,75 | 8,3 |
| 2/9/2013 | 19,9 | 27,9 | 23,9 | 8 |
| 3/9/2013 | 20,4 | 30,1 | 25,25 | 9,7 |
| 4/9/2013 | 21,1 | 29,5 | 25,3 | 8,4 |
| 5/9/2013 | 19,6 | 27,5 | 23,55 | 7,9 |
| 6/9/2013 | 20,2 | 28,5 | 24,35 | 8,3 |
| 7/9/2013 | 20,5 | 29,5 | 25 | 9 |
| 8/9/2013 | 20,9 | 28,5 | 24,7 | 7,6 |
| 9/9/2013 | 19,6 | 27,9 | 23,75 | 8,3 |
| 10/9/2013 | 20,9 | 28,6 | 24,75 | 7,7 |
| 11/9/2013 | 21,5 | 29,6 | 25,55 | 8,1 |
| 12/9/2013 | 21,5 | 29,3 | 25,4 | 7,8 |
| 13/9/2013 | 20,3 | 29,6 | 24,95 | 9,3 |
| 14/9/2013 | 16,8 | 25,6 | 21,2 | 8,8 |
| 15/9/2013 | 16,6 | 16,6 | -16,6 | |
| ΑΚΡΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ | |
| ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΜΕΓΙΣΤΗ | 30,1 |
| ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΜΕΓΙΣΤΗ | 25,6 |
| ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ | 21,5 |
| ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ | 16,6 |
| ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ | #div/0! |
| ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ | #div/0! |
| ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΗΘΕ | 9,7 |
| ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΗΘΕ | -16,6 |

Comment