Καλησπερα!Στον Ταυγετο στα 1300μ το ψιλοεστρωσε με 0,9 βαθμους
http://www.weather-messinia.gr/images/touristiko.jpg
http://www.weather-messinia.gr/images/touristiko.jpg
| Chania Souda (151 m) | 76 km/h |
| Syros (72 m) | 74 km/h |
| Methoni (34 m) | 70 km/h |
| Santorini (36 m) | 70 km/h |
| Eleftherios Venizelos AP (94 m) | 65 km/h |
| Naxos (9 m) | 63 km/h |
| Nea Anchialos (15 m) | 61 km/h |
| Lamia (144 m) | 61 km/h |
| Preveza/Aktion (4 m) | 61 km/h |
| Iraklion (39 m) | 59 km/h |
| Larisa Airport (74 m) | 59 km/h |
| Mykonos (123 m) | 59 km/h |
| Tripolis (Airport) (652 m) | 57 km/h |
| Tanagra Airport (140 m) | 56 km/h |
| Kefallonia Airport (22 m) | 56 km/h |
| Elefsis Airport (31 m) | 50 km/h |

Comment