ΗΡΘΕ η ωρα να ανακυρηχθει π πρωταθλητης υετου αφου ειχαμε πρωταθλημα σε αλλο ποστ
Εριξα μια ματια στους σταθμους λοιπον.
δεν εχω βρει καποιον αλλο και ΒΕΒΑΙΟΣ αν υπαρχει ας το γραψει καποιος.
..
ΟΜΑΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΘΕΣΗ ΣΑΜΑΡΙΑ ΞΥΛΟΣΚΑΛΟ 1250 ΜΕΤΡΑ
2450ΜΜ!
ΜΕ 2 ΜΗΔΕΝΙΚΟΥΣ ΜΗΝΕΣ!!
ΜΕ 1 ΜΕ ΜΟΛΙΣ 13ΜΜ!!
ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΧΙΟΝΟΧΙΛΙΟΣΤΑ!!!
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20
---------------------------------------------
11 1 404.0 0.0 97.0 16 17 15 6
11 2 728.2 0.0 264.0 3 17 15 7
11 3 138.2 0.0 44.4 8 11 8 3
11 4 142.4 0.0 41.8 1 13 9 3
11 5 32.0 0.0 11.4 27 10 5 0
11 6 21.2 0.0 14.2 15 3 2 0
11 7 0.0 0.0 0.0 1 0 0 0
11 8 0.0 0.0 0.0 1 0 0 0
11 9 13.4 0.0 8.8 23 5 2 0
11 10 247.2 0.0 69.6 9 11 8 5
11 11 299.2 0.0 155.4 14 7 3 3
11 12 424.6 0.0 124.8 22 16 15 7
---------------------------------------------
2450.5 0.0 264.0 FEB 110 82 34
το 2012 ξεκινησε με 266μμ....
Εριξα μια ματια στους σταθμους λοιπον.
δεν εχω βρει καποιον αλλο και ΒΕΒΑΙΟΣ αν υπαρχει ας το γραψει καποιος.
..
ΟΜΑΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΘΕΣΗ ΣΑΜΑΡΙΑ ΞΥΛΟΣΚΑΛΟ 1250 ΜΕΤΡΑ
2450ΜΜ!
ΜΕ 2 ΜΗΔΕΝΙΚΟΥΣ ΜΗΝΕΣ!!
ΜΕ 1 ΜΕ ΜΟΛΙΣ 13ΜΜ!!
ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΧΙΟΝΟΧΙΛΙΟΣΤΑ!!!
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20
---------------------------------------------
11 1 404.0 0.0 97.0 16 17 15 6
11 2 728.2 0.0 264.0 3 17 15 7
11 3 138.2 0.0 44.4 8 11 8 3
11 4 142.4 0.0 41.8 1 13 9 3
11 5 32.0 0.0 11.4 27 10 5 0
11 6 21.2 0.0 14.2 15 3 2 0
11 7 0.0 0.0 0.0 1 0 0 0
11 8 0.0 0.0 0.0 1 0 0 0
11 9 13.4 0.0 8.8 23 5 2 0
11 10 247.2 0.0 69.6 9 11 8 5
11 11 299.2 0.0 155.4 14 7 3 3
11 12 424.6 0.0 124.8 22 16 15 7
---------------------------------------------
2450.5 0.0 264.0 FEB 110 82 34
το 2012 ξεκινησε με 266μμ....

αν βρισκόμασταν ποτέ σε συνάντηση και σας αφήνα με να τα λέτε κανα 20λεπτο θα ρίχναμε τρελό γέλοιο λέμε
Comment